Zhejiang Kaite Valve CO.,LTD Zhejiang Kaite Valve CO.,LTD
Products - Electric Gate Valve
  • Electric American Standard Gate ValveZ941H
Z941HElectric American Standard Gate Valve
  • Model : Z941H
  • Belonging : Electric Gate Valve
  • Caliber : DN15-2000
  • Medium : water, steam, air, oil, corrosive medium
  • Standards : GB, JB, API, ANSI, BS, DIN, NF, JIS, JPI
  • Temperature : -20~300℃
  • Customization: can be customized according to user needs
  • Application : chemical industry, food, fertilizer, metallurgy, pharmaceutical, electric power, biological engineering, etc.
Product Description

美标闸阀应用规范

设计与制造 结构长度 法兰尺寸 对焊连接尺寸 压力-温度 试验-检验
API 600 ANSI B16.10 ANSI B16.5 ANSI B16.25 ANSI B16.34 API 598
API 6D API 6D ANSI B16.5 ANSI B16.25 ANSI B16.34 API 6D


压力试验

公称压力PN(Lb) 强度试验 水密封试验 气密封试验
MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2
150 3.0 430 2.2 315 0.4-0.7 60-100
300 7.7 1110 5.7 815
600 15.3 2220 11.3 630
900 23.0 3330 17 2445


主要零件材料及性能

体盖瓣 阀杆
密封面 垫片(环) 填料 工作温度℃ 适用介质
WCB 2Cr13 13Cr

木体材料

尼龙
增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨
SFB-2
08软钢
08 Soft Steal
F304
F316
F304L
F316L
柔性石墨 增强柔性石墨
SFB/260
SFP/260
PTFE
≤425 水 蒸汽 油品
WC1 38CrMoAl 25Cr2MoV ≤425
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5 C12 ≤540
CF8 F304 ≤200 硝酸
醋酸
尿素
CF8M F316
CF3 F304L
CF3M F316L


150Lb主要尺寸和重量

DN 150Lb凸面法兰(RF)   主要尺寸   Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 108 89 60.5 35 11.2 4-16 169 100 5
20 3/4 117 98 69.9 43 12.7 4-16 192 100 6.1
25 1 127 108 79.2 51 14.2 4-16 230 120 9
32 11/4 140 117 89 63 16 4-16 246 120 12
40 11/2 165 127 98.6 73 17.5 4-16 283 150 17
50 2 178 152 120.7 92 19.0 4-19 323 150 23
65 21/2 190.5 178 139.7 105 22.4 4-19 347 180 45
80 3 230 190 152.4 127 24 4-19 383 200 50
100 4 229 229 190.5 157 24 8-19 457 200 63
125 5 254 254 216 186 24 8-22.5 632 250 89
150 6 267 279 241.5 216 25.4 8-22.5 635 250 108
200 8 292 343 298.5 270 28.4 8-22.5 762 280 171
250 10 330 406 362 324 30.2 12-25.4 892 300 263
300 12 356 483 431.8 381 32 12-25.4 1080 350 346
350 14 381 533 476.3 413 35 12-29 1295 350 488
400 16 406 597 539.8 470 36.6 16-29 1435 400 621
450 18 432 635 577.9 533 39.6 16-32 1626 400 814
500 20 457 398 635 584 43 20-32 1829 450 992
600 24 508 813 749.3 692 48.8 20-35 2175 500 1492
650 26 559 786 744.5 711 51.3 36-22.5 2235 550 1801
700 28 610 837 795.3 762 44.5 40-22.5 2310 600 1933
750 30 610 887 846 813 44.5 44-22.5 2695 600 2272
800 32 660 941 900 864 46 48-22.5 3708 -- --
900 36 711 1057 1009.7 927 52.3 40-25.4 3924 -- --
1000 40 812 1175 1120.6 1080 55.6 44-25.4 4318 -- --
Related Products


CONTACT

Zhejiang Kate Valve Co., Ltd.
24-hour service hotline: 018157792000

TEL: 086-577-67959100 67959200
Mobile phone: 015381559100  015381559200
ADD: No.388,Zhongxin Road,Puxi Industrial Zone,Oubei Town,Yongjia County,Wenzhou

Follow Kaite

Copyright © 2021 Zhejiang Kaite Valve CO.,LTD All Rights Reserved. 浙ICP备11043942号-3 Technical Support : Wzxinnet Sitemap
Close
Online Message